| 2024 | Moyenne par exploitation | |
| Exploitations (nombre) | ||
| Exploitations spécialisées en bovins viandeux biologiques | 392 | |
| Exploitations wallonnes* | 12 381 | |
| Superficie agricole utilisée (ha) | ||
| Exploitations spécialisées en bovins viandeux biologiques | 27 749 | 70,79 |
| Prairies permanentes | 20 869 | 53,24 |
| Prairies temporaires | 2 103 | 5,36 |
| MaĂŻs fourrager | 148 | 0,38 |
| Autres cultures fourragĂšres | 645 | 1,65 |
| Céréales | 2 172 | 5,54 |
| Autres cultures | 1 812 | 4,62 |
| Exploitations wallonnes* | 731 984 | 59,12 |
| Prairies permanentes | 305 323 | 24,66 |
| Prairies temporaires | 34 150 | 2,76 |
| MaĂŻs fourrager | 59 634 | 4,82 |
| Autres cultures fourragĂšres | 9 469 | 0,76 |
| Céréales | 167 730 | 13,55 |
| Autres cultures | 155 678 | 12,57 |
* professionnelles et non professionnelles
Répartition de la superficie agricole utilisée des exploitations spécialisées en bovins viandeux en production biologique en 2024
Répartition de la superficie agricole utilisée des exploitations spécialisées en bovins viandeux en production biologique en 2024
* professionnelles et non professionnelles
* professionnelles et non professionnelles
| 2024 | Moyenne par détenteur | |
| Détenteurs de bovins (exploitations) | ||
| Exploitations spécialisées en bovins viandeux biologiques | 392 | |
| Exploitations wallonnes* détenant des bovins | 6 406 | |
| Cheptel bovin (tĂȘtes) | ||
| Exploitations spécialisées en bovins viandeux biologiques | ||
| Vaches viandeuses | 17 236 | 44,0 |
| Exploitations wallonnes* détenant des bovins | ||
| Vaches viandeuses | 212 666 | 33,2 |
* professionnelles et non professionnelles