| 2024 | Moyenne par exploitation | |
| Exploitations (nombre) | ||
| Exploitations spécialisées en bovins laitiers | 1 308 | |
| Exploitations wallonnes* | 12 381 | |
| Superficie agricole utilisée (ha) | ||
| Exploitations spécialisées en bovins laitiers | 99 282 | 75,9 |
| Prairies permanentes | 67 458 | 51,57 |
| Prairies temporaires | 7 210 | 5,51 |
| MaĂŻs fourrager | 12 054 | 9,22 |
| Autres cultures fourragĂšres | 1 732 | 1,32 |
| Céréales | 6 454 | 4,93 |
| Autres cultures | 4 373 | 3,34 |
| Exploitations wallonnes* | 731 984 | 59,12 |
| Prairies permanentes | 305 323 | 24,66 |
| Prairies temporaires | 34 150 | 2,76 |
| MaĂŻs fourrager | 59 634 | 4,82 |
| Autres cultures fourragĂšres | 9 469 | 0,76 |
| Céréales | 167 730 | 13,55 |
| Autres cultures | 155 678 | 12,57 |
* professionnelles et non professionnelles
| 2023 | Moyenne par exploitation | |
| Main-d'Ćuvre (personnes) | ||
| Exploitations spécialisées en bovins laitiers | 3 031 | 2,22 |
| Main-d'Ćuvre rĂ©guliĂšre | 2 839 | 2,08 |
| Main-d'Ćuvre saisonniĂšre | 192 | 0,14 |
| Exploitations wallonnes* | 26 638 | 2,14 |
| Main-d'Ćuvre rĂ©guliĂšre | 21 217 | 1,71 |
| Main-d'Ćuvre saisonniĂšre | 5 421 | 0,44 |
| Age moyen des chefs d'exploitation (an) | ||
| Exploitations spécialisées en bovins laitiers | 48,3 | |
| Exploitations wallonnes* | 55,0 | |
* professionnelles et non professionnelles
| 2024 | Moyenne par détenteur | |
| Détenteurs de vaches laitiÚres (exploitations) | ||
| Exploitations spécialisées en bovins laitiers | 1 308 | |
| Exploitations wallonnes* détenant des vaches laitiÚres | 2 622 | |
| Cheptel bovin (tĂȘtes) | ||
| Exploitations spécialisées en bovins laitiers | ||
| Vaches laitiĂšres | 114 062 | 87,2 |
| Exploitations wallonnes* détenant des vaches laitiÚres | ||
| Vaches laitiĂšres | 180 807 | 69,0 |
* professionnelles et non professionnelles